沧州欧谱OU5000超声波探伤仪广泛适用于各种焊接件、铸件、锻件等金属材料检测和混凝土等非金属材料检测,用户遍布石油化工管道、核工业、压力容器、航天、铁路等重要领域。
OU5000超声波探伤仪增强型真彩色全数字超声波探伤仪采用高亮度TFT液晶显示器件,强光下无需遮光,能清晰显示,仪器功能强劲,性能稳定,操作简便,是一款性能价格比非常优异的笔记本式全数字智能超声波探伤仪。
OU5000超声波探伤仪质量可靠、使用耐久和操作简便,广泛地适应于条件艰苦的现场检测、精密的实验室检测、高分辨率的薄型材料测量、声波衰减材料检测和水浸检测系统。高分辨率(320x240像素)彩色液晶显示屏所拥有的70 赫兹刷新率和“单次射程”测量技术可对各种检测作出迅速、平滑的响应。强大的数字信号处理技术得到了详细的动态回波信息,打破了以前只有模拟显示器才能实现的限制。
OU5000超声波探伤仪电池可连续使用12小时以上,其杰出的数字信号处理能力与“方波脉冲发生器”结合在一起,就形成了这一功能强大的锂电便携式超声波检测工具。
· 探伤通道 具有100个独立探伤通道,可以自由设置和存贮多种探伤工艺标准
· 数据存储可存储50个数据文件,高可靠数据保护确保存储数据不丢失
· DAC曲线 可自动记录并能分段制作,取样点可达16个。DAC曲线随增益自动浮动随声程自动扩展
· AVG/DGS曲线自动生成,AVG曲线随增益自动浮动随声程自动扩展
· 缺陷回波参数 距离、水平、垂直、波幅、dB当量、孔径值等多达26种测量结果可自由选择显示
· 方波脉冲发生器 可选可调理想的探头匹配,满足更广泛的应用,脉冲宽度20~1000ns,发射电压20~500V
· 测试模式脉冲回波模式、发射/接收模式、透射模式
· 回波显示射频/全部/正半波/负半波
· 抑制0~90%,不影响仪器增益和线性
· 闸门监视器两个独立的闸门
· 声程测量初始波与第一个回波之间、或两个回波之间,可选择测量闸门中的回波前沿或者回波峰值
· 报警 进波、失波报警可选
· 输出LED发光指示灯,TTL报警信号
· 曲率修正带有曲度修正的缺陷几何位置计算功能,能够自动地计算缺陷深度、表面距离和声程
· 自动增益 自动计算并调节仪器增益使得A闸门内回波高度达到屏幕高度的80%
· 日历时钟 仪器自动记录工作日期和时间
· 显示屏 320X240象素TFT液晶屏,4组颜色配置可选,带背光,可调节明暗度
· 扫描曲线尺寸标准220X200象素,或220X100象素
· 扫描刷新频率超过70Hz
检测范围 | 0~6000mm(钢) |
声速范围 | 1000~15000m/s连续可调,1m/s步进,33种固定材料声速可选 |
增益范围 | 0dB—120dB以0.2/0.5/1/2/6/12dB/24dB为调节步长;步长可锁定 |
显示延迟 | -5μs—+3400μs连续可调或在预置范围内可调 |
探头延时 | 0~100us连续可调或在预置范围内可调 |
阻尼 | 50、75、150、500Ω |
频率范围 | 0.5~15MHz |
重复频率 | 20~1KHz自动调节 |
采样频率 | 100MHz基于硬件的实时采样 |
水平线性误差 | ≤0.2% |
垂直线性误差 | ≤3% |
分辨力 | >30dB |
灵敏度余量 | >60dB (200Φ2平底孔) |
动态范围 | >30dB |
探头连接 | BNC |
电源 | 12×3.7V(锂电池) |
电池 | 锂(Li)电池4×3.6V 4800mAh |
工作温度 | 0~55℃ |
存储温度 | -25~70℃ |
外形尺寸 | 238×160×48mm |
重量 | 1.0kg(含电池) |
标准配件 | 主机、直探头、斜探头、电源适配器、探头连接线、产品包装箱、使用说明书、合格证、装箱卡、保修卡 |
可选配件 | USB接口 含驱动光盘、含延长线、电池包 原装6600mAh、各种探伤试块、各种探头 |
产品图片 | |||
型号 | OU5000 | OU5100 | OU5500 |
探测范围 | 0-6000mm | 0-10000mm | 0-15000mm |
声速范围 | 1000-15000 | 1000-18000 | 100-20000 |
动态范围 | >30dB | >32dB | >38dB |
增益范围 | 0-120dB | 0-120dB | 0-130dB |
频带范围 | 0.5-15M | 0.5-20M | 0.2-20M |
灵敏度余量 | >60dB | >62dB | >65dB |
垂直线性误差 | ≤3% | ≤3% | ≤2.5% |
存储容量 | 500 | 800 | 1000 |
通道个数 | 100 | 300 | 500 |
Φ值计算 | ★ | ★ | ★ |
波峰记忆 | ★ | ★ | ★ |
DAC | ★ | ★ | ★ |
AVG | ★ | ★ | ★ |
自动校准 | ★ | ★ | ★ |
内置标准 | ★ | ★ | ★ |
PC软件 | ★ | ★ | ★ |
在线升级 | ★ | ★ | ★ |
曲面修正 | ★ | ★ | ★ |
探伤标准 | ★ | ★ | ★ |
脉冲幅度 | ★ | ★ | ★ |
脉冲宽度 | ★ | ★ | ★ |
发射频率 | ★ | ★ | ★ |
闸门报警 | ★ | ★ | ★ |
DAC报警 | ★ | ★ | ★ |
探伤录像 | X | ★ | ★ |
可接U盘 | X | ★ | ★ |
B扫描 | X | X | ★ |
TCG | X | X | ★ |
球化率 | X | X | ★ |
蓝牙无线传输 | X | X | ★ |
绝缘子测量 | X | X | ★ |
闸门 | 单闸门、双闸门 | 单闸门、双闸门 | 单闸门、双闸门、进波门、失波门 |
探头类型 | 直探头、斜探头、双晶、穿透 | 直探头、斜探头、双晶、穿透 | 直探头、斜探头、双晶探头、 穿透探头,爬波探头,表面波探头 |
防护等级 | IP 60 | IP 60 | IP 65 |
工作时间 | 10小时 | 12小时 | 15小时 |
电池 | 1套 | 1套 | 1套 |
管理员
该内容暂无评论